"รอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU"
สาขาวิชา/หลักสูตร ที่เปิดรับสมัคร "รอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU"
# | สาขาวิชา/หลักสูตร | หลักสูตร | จำนวนรับ | คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา |
---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะครุศาสตร์ | 50 | |||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1. | เกษตรศาสตร์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
3. | สัตวศาสตร์ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 60 | |||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | การพัฒนาชุมชน | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
3. | ดนตรีสากล | ศป.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
4. | นิติศาสตร์ | น.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
5. | ภาษาเกาหลี | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
6. | ภาษาจีน | ศศ.บ. | 20 | ศิลป์ - ภาษาจีน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีน |
7. | ภาษาญี่ปุ่น | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
8. | ภาษาไทย | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
9. | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
10. | ภาษาอังกฤษ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
11. | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | วท.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
13. | รัฐประศาสนศาสตร์ | รป.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
14. | วัฒนธรรมศึกษา | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
15. | ศิลปะการแสดง | ศป.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
16. | ศิลปะและการออกแบบ | ศป.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
17. | สารสนเทศศาสตร์ | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 340 | |||
คณะวิทยาการจัดการ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1. | การจัดการ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | การจัดการ (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
3. | การตลาด | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
4. | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
5. | การบัญชี | บช.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
6. | การบัญชี (เทียบโอน ฯ) | บช.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. บัญชี |
7. | การเป็นผู้ประกอบการ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
8. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
9. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (เทียบโอน ฯ) | บธ.บ. | 20 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
10. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
11. | ธุรกิจระหว่างประเทศ | บธ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
12. | นิเทศศาสตร์ | นศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
13. | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล | ศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 260 | |||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 10 | อนุปริญญา / ปวส. รับทุกแผนการเรียน |
3. | คณิตศาสตร์ | วท.บ. | 15 | ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีหน่วยกิตรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต |
4. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 10 | ปวส. หรือเทียบเท่า (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย /สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม /สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ /สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าและเครื่องแต่งกายแฟชั่นและสิ่งทอ ธุรกิจเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมเสื้อผ้า) |
6. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
7. | เคมี | วท.บ. | 15 | วิทย์ - คณิต |
8. | ชีววิทยา | วท.บ. | 15 | วิทย์ - คณิต |
9. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
10. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 15 | อนุปริญญา / ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม) |
11. | เทคโนโลยีเว็บ | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
12. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | วท.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (เทียบโอน ฯ) | วท.บ. | 10 | ปวส. หรือเทียบเท่า (ประเภทวิชาช่างสถาปัตยกรรม ก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้อง) |
14. | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
15. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทล.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
16. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วท.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
17. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | วท.บ. | 15 | รับทุกแผนการเรียน |
18. | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) | วท.บ. | 15 | วิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ |
19. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | วท.บ. | 15 | วิทย์ - คณิต |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 265 | |||
วิทยาลัยนานาชาติ : เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ||||
1. | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | บธ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
3. | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน / มีพื้นฐานภาษาจีน |
4. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 10 | รับทุกแผนการเรียน |
5. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | ศศ.บ. | 20 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 70 | |||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน : เปิดสอน ณ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ||||
1. | การจัดการ (แม่ฮ่องสอน) | บธ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (แม่ฮ่องสอน) | ศศ.บ. | 25 | รับทุกแผนการเรียน |
3. | สาธารณสุขชุมชน (แม่ฮ่องสอน) | ส.บ. | 30 | รับทุกแผนการเรียน |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 80 | |||
รวมทั้งหมด | 1,125 |
* ชื่อสาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
โปรดติดตามประกาศรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่