"รอบพิเศษ 100th Anniversary CMRU"
สถิติการสมัครและชำระเงิน
คณะครุศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1,259
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
1,259
ข้อมูลการชำระเงินแล้ว ณ วันที่
14 กรกฎาคม 2567
14 กรกฎาคม 2567
ผู้สมัครทั้งหมด 1,789
ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2567 13:46:56
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
---|---|---|---|---|
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะครุศาสตร์ | ||||
1. | จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ. 4 ปี) | 145 | 81 | 25 |
2. | จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 51 | 37 | 25 |
รวม คณะครุศาสตร์ | 196 | 118 | 50 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||||
1. | เกษตรศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 23 | 17 | 20 |
2. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) | 14 | 12 | 20 |
3. | สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 51 | 31 | 20 |
รวม คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 88 | 60 | 60 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||||
1. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี) | 71 | 55 | 20 |
2. | การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) | 34 | 23 | 20 |
3. | ดนตรีสากล (ศป.บ. 4 ปี) | 26 | 18 | 20 |
4. | นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) | 131 | 88 | 20 |
5. | ภาษาเกาหลี (ศศ.บ. 4 ปี) | 13 | 10 | 20 |
6. | ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) | 60 | 45 | 20 |
7. | ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ. 4 ปี) | 27 | 25 | 20 |
8. | ภาษาไทย (ศศ.บ. 4 ปี) | 71 | 39 | 20 |
9. | ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ. 4 ปี) | 1 | 0 | 20 |
10. | ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) | 74 | 55 | 20 |
11. | ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) | 20 | 17 | 20 |
12. | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 3 | 2 | 20 |
13. | รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) | 75 | 58 | 20 |
14. | วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี) | 7 | 6 | 20 |
15. | ศิลปะการแสดง (ศป.บ. 4 ปี) | 25 | 18 | 20 |
16. | ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ. 4 ปี) | 31 | 27 | 20 |
17. | สารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) | 0 | 0 | 20 |
รวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 669 | 486 | 340 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะวิทยาการจัดการ | ||||
1. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) | 41 | 29 | 20 |
2. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 1 | 0 | 20 |
3. | การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) | 49 | 36 | 20 |
4. | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี) | 12 | 10 | 20 |
5. | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) | 82 | 61 | 20 |
6. | การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 1 | 1 | 20 |
7. | การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ. 4 ปี) | 11 | 9 | 20 |
8. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) | 9 | 7 | 20 |
9. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | 0 | 20 |
10. | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) | 8 | 6 | 20 |
11. | ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ. 4 ปี) | 21 | 14 | 20 |
12. | นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) | 77 | 56 | 20 |
13. | เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ. 4 ปี) | 10 | 8 | 20 |
รวม คณะวิทยาการจัดการ | 322 | 237 | 260 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||
1. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) | 7 | 6 | 10 |
2. | การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | 0 | 10 |
3. | คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) | 43 | 27 | 15 |
4. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) | 9 | 8 | 10 |
5. | คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | 0 | 10 |
6. | คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ. 4 ปี) | 37 | 27 | 15 |
7. | เคมี (วท.บ. 4 ปี) | 15 | 10 | 15 |
8. | ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) | 25 | 16 | 15 |
9. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) | 20 | 13 | 15 |
10. | เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 0 | 0 | 15 |
11. | เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ. 4 ปี) | 2 | 1 | 15 |
12. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) | 14 | 8 | 10 |
13. | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนฯ) | 1 | 1 | 10 |
14. | เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) | 9 | 9 | 15 |
15. | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) | 12 | 9 | 15 |
16. | วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) | 24 | 16 | 25 |
17. | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) | 18 | 9 | 15 |
18. | สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ. 4 ปี) | 0 | 0 | 15 |
19. | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ. 4 ปี) | 45 | 34 | 15 |
รวม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 281 | 194 | 265 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
วิทยาลัยนานาชาติ | ||||
1. | การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 34 | 21 | 10 |
2. | การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ. 4 ปี) | 6 | 6 | 10 |
3. | ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 35 | 29 | 20 |
4. | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 0 | 0 | 10 |
5. | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ. 4 ปี) | 20 | 14 | 20 |
รวม วิทยาลัยนานาชาติ | 95 | 70 | 70 | |
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | จำนวนรับ | |
สมัครทั้งหมด |
ชำระเงินแล้ว |
|||
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | ||||
1. | การจัดการ (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 3 | 1 | 25 |
2. | การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 1 | 1 | 25 |
3. | สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) | 134 | 92 | 30 |
รวม วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | 138 | 94 | 80 | |
รวมทั้งหมด | 1,789 | 1,259 | 1,125 |